Golf Simulator League
Simulator League Golf Card | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | Quail Hollow | |||||||||||||||||||
Tee: | Mens White Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | ||
5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 91 | ||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | Spyglass Hill | |||||||||||||||||||
Tee: | Men’s Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||
6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||||||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | Pebble Beach | |||||||||||||||||||
Tee: | Men’s Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 | ||
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | Augusta | |||||||||||||||||||
Tee: | Championship Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet |
Golf Simulator League
Simulator League Golf Card | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | East Lake | |||||||||||||||||||
Tee: | Mens White Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 72 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 77 | ||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | Quail Hollow | |||||||||||||||||||
Tee: | Men’s Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | ||
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 | ||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | Doral Resort | |||||||||||||||||||
Tee: | Men’s Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | ||
5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 83 | ||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet | ||||||||||||||||||||
No Mulligans | ||||||||||||||||||||
Course: | SpyGlass | |||||||||||||||||||
Tee: | Championship Tees | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Overall | Handicap | |
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||
Concede Set to: 4.0 = 12 feet |